Galmet SGW(L)2U Linea водонагреватель косвенного нагрева (Польша)
- Производитель: Galmet
- Диапазон объемов: от 80 до 140 л
- Тип установки: горизонтальная.
- Тип монтажа: настенный
Косвенный водонагреватель горизонтальной установки Galmet SGW(L)2U Linea имеет U – подобный теплообменник и служит для получения горячей водой от котла или других нагревателей без дополнительных затрат. Водонагреватель имеет приемлемую стоимость из-за отсутствия внешнего кожуха. Имеет объемы от 80 до 300 литров и теплоизоляцию из полиуретановой пены или полистирола. Несмотря на внешний вид, бак сделан из стали толщиной 2,5 - 3 мм и покрыт внутри защитной эмалью наливным методом. Также в бак установлен защитный анод, сделанный из магния. Есть возможность монтажа электрического нагревателя, под который отведено специальное отверстие. Галмет SGW(L) 2U–Linea одна из самых качественных и продаваемых моделей водонагревателей в Польше и Украине.
Схема водонагревателя:
Технические характеристики Galmet SGW(L)2U Linea: | ||||||||
Характеристика | Ед. Изм. | SGW(L)2U Linea 80 | SGW(L)2U Linea 100 | SGW(L)2U Linea 120 | SGW(L)2U Linea 140 | SGW(L)2U Linea 200 | SGW(L)2U Linea 300 | |
Номинальный объем | л | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | |
Mаксимальное давление рабочего бака | MПa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Mаксимальное давление теплообменника | MПa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Площадь теплообменника | м² | 0,38 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | |||
Мощность теплообменника (70/10/45°C) | кВт | 9,15 | 12,5 | 14 | 15,3 | |||
Производительность | л/ч | 220 | 300 | 340 | 370 | |||
Магниевый анод | пробка 5/4" | мм | 33x200 | 33x200 | 33x250 | 33x250 | – | – |
пробка 2" | мм | – | – | – | – | 38x400 | 38x400 | |
L – Длина (корпус – пластик) | мм | 930 | 1090 | 1210 | 1350 | – | – | |
L – Длина (корпус pU, pUr) | мм | 930 | 1090 | 1200 | 1340 | 1180 | 1460 | |
D – Диаметр (корпус – пластик) | мм | 475 | 475 | 475 | 475 | – | – | |
D – Диаметр (в корпусе pU, pUr) | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 660 | 660 | |
Вес нетто SGW(L) pUr | кг | 27 | 33 | 38 | 43 | – | – | |
Вес нетто SGW(L)x2 pUr | кг | 30 | 36 | 41 | 47 | 78 | 100 |

Galmet katalog
(Каталог водонагревателей Galmet)