Galmet SGW(S)B Maxi Plus водонагреватель косвенного нагрева (Польша)
- Производитель: Galmet
- Диапазон объемов: от 300 до 500 л
- Наличие змеевиков: верхний и нижний змеевик
- Тип установки: вертикальная
- Тип монтажа: напольный
Серия водонагревателей косвенного нагрева Galmet SGW(S)B Maxi Plus представляет собой системы со сдвоенными теплообменниками. Из-за своей схемы «теплообменник в теплообменнике» имеют мощнейшую теплообменную возможность, а площадь самих теплообменников при этом равна 3,8 – 6 метров квадратных (общая мощность от 78 до 115 киловатт). Основное достоинство нагревателей этой серии – непрерывный и быстрый нагрев. Модельный ряд состоит из водонагревателей с объемом 300, 400, 500 литров. Инсталляционные разъемы расположены в одну линию. К тому же водонагреватели серии оборудованы отверстием, в которое можно установить дополнительный электронагревательный элемент.
Водонагреватели из серии SGW(S)B «Maxi Plus» имеют два очень мощных теплообменника, которые также работают по схеме «теплообменник в теплообменнике». Все это позволяет быстро передавать тепловую энергию к воде в системе горячего водоснабжения. Водонагреватели этой серии предназначены для использования в системах ГВС, в которых имеется несколько источников тепловой энергии (гелиосистемы – первый теплообменник, и тепловой насос – второй теплообменник).
Характеристики и преимущества серии нагревателей воды SGW(S)B «Maxi Plus»:
- сталь в рабочем баке имеет толщину до 4 мм;
- можно использовать внешний термостат;
- обеспечивается дополнительная защита (благодаря магниевому аноду);
- можно дополнительно установить электрическую часть (в сервисное отверстие);
- в комплекте имеется циркуляционный патрубок;
- два мощных теплообменника спирального типа, работающих по принципу «теплообменник в теплообменнике»;
- инсталляционные разъемы расположены в одну линию.
Схема водонагревателя Галмет Макси Плюс:
Технические характеристики Galmet SGW(S) Maxi Plus: | ||||||||
Характеристика | Ед. Изм. | SGW(S)B Maxi plus 300 | SGW(S)B Maxi plus 400 | SGW(S)B Maxi plus 500 | ||||
Теплообменники (нижний / верхний) | – | I /II | I /II | I /II | ||||
Номинальный объем | л | 302 | 404 | 480 | ||||
Полезный объем 3) | л | 276 | 356 | 422 | ||||
Максимальное рабочее давление рабочего бака | MПa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Максимальное рабочее давление теплообменника | MПa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
Максимальная pабочая температура бака | °C | 100 | 100 | 100 | ||||
Максимальная pабочая температура теплообменника | °C | 110 | 110 | 110 | ||||
Площадь теплообменника I/теплообменника II | м² | 1,0 / 2,2 | 1,5 / 3,8 | 1,8 / 4,8 | ||||
Объем теплообменника I/теплообменника II | л | 6,5 / 14,5 | 9,8 / 25 | 11,5 / 31,5 | ||||
Мощность теплообменника I (80/10/45°C) | кВт | 26 | 34 | 38 | ||||
Мощность теплообменника II (50/10/45°C) | кВт | 22,5 | 28,5 | 35 | ||||
Номинальный проток теплоносителя I/II | м3/ч | 1,6 / 1,6 | 1,9 / 1,9 | 1,9 / 1,9 | ||||
Потеря давления теплообменника | мБар | 40 / 60 | 70 / 80 | 90 / 90 | ||||
Магниевый анод | купол (пробка 5/4”) | мм | 38x600 | 38x600 | 38x600 | |||
сервисное отв. (шпилька M8) | мм | 38x200 | 38x200 | 38x400 | ||||
h1 – Подача холодной воды – резьба Ø 1” | мм | 130 | 150 | 150 | ||||
h2 – Возврат теплоносителя I – резьба Ø 5/4” | мм | 215 | 235 | 235 | ||||
h3 – Гильза датчика термостата I 3/8” | мм | 335 | 385 | 390 | ||||
h4 – Подача теплоносителя I – резьба Ø 5/4” | мм | 495 | 555 | 635 | ||||
h5 – Возврат теплоносителя II - резьба Ø 5/4” | мм | 615 | 665 | 725 | ||||
h6 – Гильза датчика термостата 3/8” | мм | 835 | 700 | 945 | ||||
h7 – Циркуляция – резьба Ø 3/4”8) | мм | 935 | 820 | 1245 | ||||
h8 – Подача теплоносителz II – резьба Ø 5/4” | мм | 1095 | 1395 | 1635 | ||||
h9 – Отбор горячей воды – резьба Ø 1”7) | мм | 1245 | 1480 | 1730 | ||||
L – Высота | мм | 1450 | 1620 | 1850 | ||||
D – Диаметр с изоляцией | мм | 670 | 700 | 700 | ||||
Вес нетто | кг | 160 | 210 | 285 |

Galmet katalog
(Каталог водонагревателей Galmet)