Электрический бойлер Ariston ABS VELIS POWER (Италия)
- Диапазон объемов: от 30 до 100 л
- Мощность ТЭНа: 1,5 - 2,5 кВт
- Тип нагревательного элемента (ТЭНа): открытый ("мокрый")
- Тип питающей сети: однофазная
- Тип управления: механическое.
- Тип установки: вертикальная
- Тип монтажа: настенный
0
грн.
В наличии
0 грн.
ABS VELIS POWER — великолепный дизайн соединил в себе комфорт и удивительную компактность. Низкое потребление электроэнергии за счет современной инновации в сфере интеллектуального управления.Эксклюзивное покрытие бака мелкими частицами серебра, благодаря чему ваша вода будет защищена от бактерий.Универсальный монтаж как в вертикальном так и горизонтальном положении. Гарантия 5 лет.
Тех. х—ки | ABS VELIS POWER | |||
Обьем,л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Мощность,Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
Макс.рабочее давление,Бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
Макс.рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
Время нагрева до T=45°C | 1ч10мин/42мин | 1ч56мин/1ч10мин | 1ч10мин/1ч51мин | 1ч10мин/2ч19мин |
Весс нетто,кг | 14 | 20 | 26 | 30 |
A ,мм | 560 | 800 | 1090 | 1275 |
B,мм | 165 | 405 | 695 | 880 |
Упаковка (в),мм | 308 | 308 | 308 | 308 |
Упаковка (ш),мм | 642 | 877 | 1167 | 1352 |
Упаковка (г),мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
V — модель вертикального монтажа
Н — модель горизонтального монтажа
Не знаете какой бойлер выбрать? Тогда следующая таблица вам поможет:
Место применения | Количество человек в семье | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Мойка | 5-10л | 15 л | 15 л | 30 л | 30 л |
Душ | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л | 30 л |
Мойка + Душ | 50 л | 80 л | 100 л | 120 л | 150 л |
Ванна | 100 л | 120 л | 120 л | 150 л | 250 л |
Инструкция