Альтеп DUO Pellet (КТ-2Е SH) пеллетный твердотопливный котел (Украина)
- Производитель: Altep
- Гарантия: 5 лет на теплообменник, 1 год на комплектующие
- Мощность: 17, 25, 31, 38, 50 ,62, 75, 95, 120, 150, 200, 250 кВт
- Тип управления: электронное
- Топливо: пеллеты 6-8 мм, уголь эко-горошек. Резервное топливо: дрова, брикеты
- Материал теплообменника: сталь 6-8 мм
- Длительность горения: зависит от размера бункера.
закажи и получи самые выгодные условия
экономьте вместе с нами
При покупке «Твердотопливного котла КТ-2Е SH» у нас вы получите:
|
|
Программа компенсации до 35% от стоимости твердотопливного котла. С 20.02.2017 программа возобновленна.Детали можно узнать у менеджеров по тел. (067) 326 93 92 |
|
В комплектацию пеллетного котла Альтеп KT-2E-SH (Ш) входят такие агрегаты, как: корпус, механизм подачи и сжигания пеллет (или угля), топливный бункер и пульт управления. Горелка котла, автоматика, шнек и другие механизмы – польского производства. Уровень КПД на высоком уровне, составляет до 83%. Обеспечивается благодаря четырехканальной секционной камере теплообменника. Корпус котла Альтеп многослойный, где внутренний слой сделан их стальных теплообменников, толщиной не менее 6 мм. Мощность Альтеп КТ-2Е Ш (SH) 17, 25, 31, 38, 50, 62, 75, 95, 120 кВт. В модели КТ–2Е-SH топливный бункер сделан из метала и вмещает большое количество пеллет. А,благодаря крышке, обеспечивается полная изоляция топлива в бункере. В твердотопливном котле Альтеп КТ–2Е SH подача происходит с помощью шнека – этот механизм транспортирует топливо из бункера в топку котла дозированно, маленькими пропорциями.
Преимущества Альтеп ДУО Пеллет
- Модель КТ–2Е SH оснащена микропроцессором, который регулирует подачу нагретого воздуха вентилятором.
- Облегченный доступ ко всем конвекционным каналам.
- Наличие контролера нагрева воды.
- Функция самоочистки. Благодаря ей облегчается и продлевается работа котла даже при использовании не слишком качественного топлива.
- Высокая производительность, эффективность и безопасность работы КТ–2Е SH.
- Модель оснащена механизмом аварийного тушения.
Габаритные размеры

Технические характеристики |
||||||||||
Параметр | Ед. изм. | КТ-2Е-SH 17 | КТ-2Е-SH 25 | КТ-2Е-SH 31 | КТ-2Е-SH 38 | КТ-2Е-SH 50 | КТ-2Е-SH 62 | КТ-2Е-SH 75 | КТ-2Е-SH 95 | КТ-2Е-SH 120 |
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
КПД, не меньше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 |
Вес котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Внешние размеры борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Рекомендуемые параметры дымохода: | ||||||||||
площадь сечения | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 |
внутренний диаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Производительность вентилятора | м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |
Габаритные размеры: | ||||||||||
B | мм | 1180 | 1180 | 1230 | 1230 | 1320 | 1610 | 1650 | 1790 | 1730 |
B1 | мм | 590 | 590 | 610 | 610 | 660 | 750 | 760 | 830 | 940 |
H | мм | 1710 | 1770 | 1800 | 1910 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
H1 | мм | 1510 | 1570 | 1600 | 1710 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
L | мм | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1620 |

(Паспорт на котел Альтеп КТ-2Е SH)

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА)

(СЕРВИСНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)