Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) твердотопливный котел длительного горения (Украина)
- Производитель: Altep
- Гарантия: 5 лет на теплообменник, 1 год на комплектующие
- Мощность: 17, 25, 31, 38, 50, 62, 75, 95, 120, 150, 200, 250 кВт
- Тип управления: электронное
- Топливо: уголь, древесина
- Материал теплообменника: сталь 6-8 мм
- Длительность горения: уголь до 48 ч, дрова до 12 ч.
закажи и получи самые выгодные условия
экономьте вместе с нами
При покупке «Твердотопливного котла Альтеп» у нас вы получите:
|
|
Программа компенсации до 35% от стоимости твердотопливного котла. С 20.02.2017 программа возобновленна.Детали можно узнать у менеджеров по тел. (067) 326 93 92 |
|
Твердотопливные котлы длительного горения Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) выполнены из стали высокого качества (толщина не менее 6 мм). Корпус оборудован топочной камерой и теплообменником. В верхней части котла разместились конвекционные каналы, которые конструктивно имеют несколько полок над топкой. При этом в конвекционной части конденсация не скапливается, что повышает уровень КПД (на уровне 83–86%). Мощность котлов Альтеп DUO PLUS 17, 25, 31, 38, 50, 62, 75, 95, 120, 150, 200, 250 кВт. Автоматика, применяемая в котлах польского производства. В комплекте средства для чистки (скребок, ерш), группа безопасности (взрывной клапан), инструкция-гарантийка на 3 года от производителя.
В передней части котла размещены ревизионные люки, которые способствуют облегченному доступу к конвекционным каналам и предназначены для очистки золы. Топочные дверцы сделаны из специальных термических уплотнителей на основании. Также, можно отметить, что модель котла оснащена качественной изоляцией, где защитой является металлический кожух. Благодаря автоматике, котел поддерживает заданную температуру. Достаточно разовой загрузки на протяжении 12–48 часов, чтобы произошло полное сгорание одной дозы топлива.
Преимущества универсального твердотопиливного котла Альтеп ДУО Плюс
- Модель оборудована вентилятором и микропроцессором, что дает возможность управлять работой котла;
- Наличие циклической системы функционирования;
- Облегченный доступ к конвекционным каналам;
- Котел оснащён автоматикой, способной контролировать заданную температуру;
- Альтеп DUO PLUS включает в себя люк для чистки передней части котла от золы;
- При необходимости можно увеличивать камеру сгорания.
Габаритные размеры 17-38 кВт
Габаритные размеры 50-120 кВт
Габаритные размеры Альтеп ДУО Плюс 150-250 кВт
Технические парраметры |
|||||||||||||
Параметр/Модель | Ед. изм. | КТ-2Е 17 | КТ-2Е 25 | КТ-2Е 31 | КТ-2Е 38 | КТ-2Е 50 | КТ-2Е 62 | КТ-2Е 75 | КТ-2Е 95 | КТ-2Е 120 | КТ-2Е 150 | КТ-2Е 200 | КТ-2Е 250 |
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Размеры топки: | |||||||||||||
глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
объем | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вес котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Внешние размеры борова | мм | 159[178] | 178[159] | 178[159] | 219 | 245 | 245 | 245[299] | 299 | 299[348] | 299 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендуемые параметры дымохода: | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201[248] | 248[201] | 248[201] | 377 | 483 | 483 | 483[702] | 702 | 702[962] | 702 | 962 | 1256 |
внутренний диаметр | мм | 160[180] | 180[160] | 180[160] | 220 | 250 | 250 | 250[300] | 300 | 300[350] | 300 | 350 | 400 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5[7] | 6[10] | 6 | 6 | 6 | 8[7] | 7 | 9[8] | 10 | 11 | 11 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||||
Габаритные размеры: | |||||||||||||
B | мм | 650(820) | 650(820) | 650(820) | 650(820) | 730 | 780 | 800 | 870 | 1040 | 1100 | 1400 | 1400 |
H | мм | 1585(1420) | 1645(1480) | 1710(1510) | 1820(1620) | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 | 2350 | 2350 | 2350 |
H1 | мм | 1360 | 1420 | 1450 | 1560 | 1715 | 1805 | 1875 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 |
H2 | мм | 1210 | 1270 | 1300 | 1390 | 1527 | 1617 | 1660 | 1857 | 1833 | 1852 | 1852 | 1830 |
H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 210 | 210 |
L | мм | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 | 1800 | 2050 | 2320 |
L1 | мм | 715 | 775 | 835 | 905 | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 | 1325 | 1390 | 1690 |
D | мм | 159[178] | 178[159] | 178[159] | 219 | 245 | 245 | 245[299] | 299 | 299[348] | 299 | 348 | 398 |

(Паспорт на котел Альтеп КТ-2Е 17-38 кВт)

(Паспорт на котел Альтеп КТ-2Е 50-250кВт)

(СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ АЛЬТЕП KRYPTON P С PID)

(СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ АЛЬТЕП KRYPTON P БЕЗ PID)