Altep-Max промышленный твердотопливный котел (Украина)
- Производитель: Altep
- Мощность: 95, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 кВт
- Тип управления: электронное
- Топливо: уголь, древесина
- Материал теплообменника: сталь 6-8 мм
Производственные твердотопливные котлы Altep-Max применяются для отопления разнообразных помещений, в которых имеется центральноотопительная система (оборгрев бытовых, производственных и других помещений). Они подготавливают и подают тепло на технические нужды, используя в качестве топлива уголь, дрова или антрацит.
Конструкция котла на твердом топливе позволяет эффективно применять тепло, выделяемое при переработке низкокалорийного топлива. При этом наибольший КПД наблюдается с применением антрацита.
Работа твердотопливного промышленного котла «Altep-Max» возможна исключительно при ручной подаче твердого топлива.
Котел представляет собой горизонтально расположенную цельную цилиндрическую единицу. В свою очередь она состоит из металлического корпуса (углеродная сталь), топки, жаротрубного узла и зоны для очистки. Ключевая особенность котлов данного типа – увеличение производительности за счет съемного экономайзера.
Наличие автоматического микропроцессора, способного регулировать температуру воды путем изменения оборотов нагревательного вентилятора, с помощью которого продувается котел. Благодаря этому устраняются газы, образуемые при сгорании и предохранение котла от закипания теплоносителя.
Особенности и преимущества Альтеп МАКС
- наличие теплоизоляционного слоя;
- регуляция температуры с помощью автоматического микропроцессора;
- корпус изготовлен из прочной и ударостойко углеродной стали;
- длительный срок эксплуатации благодаря защите от накипи;
- легкость использования и обслуживания;
- возможность подключения насоса, управляемого микропроцессором;
- производительность не менее 82%;
- отапливаемая площадь от 1000 до 8000 м2;
- все материалы, из которых изготовлен котел наивысшего качества;
- предельная мощность – 800 кВт.
Габаритные размеры
Технические характеристики |
|||||||||
Параметр | Ед. изм. | Altep-Max 100 | Altep-Max 150 | Altep-Max 200 | Altep-Max 250 | Altep-Max 300 | Altep-Max 400 | Altep-Max 500 | Altep-Max 600 |
Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Площадь теплообменника | м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36,0 |
КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
Размеры топки: | |||||||||
Глубина | мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 |
Объем | дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 790 | 920 | |
Размеры загрузочной дверцы | |||||||||
Высота | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 |
Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Водяная емкость котла | л | 555 | 776 | 784 | 1230 | 1370 | 1370 | 1510 | 1960 |
Вес котла, без води | кг | 1100 | 1410 | 1590 | 2100 | 2200 | 2720 | 3050 | 3550 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 300×200 | 300×200 | 300×200 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 500×350 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Рекомендуемые параметры дымохода: | |||||||||
площадь сечения | см2 | 550 | 550 | 550 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1670 |
внутренний диаметр | мм | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 |
высота (минимально допустимая) | м | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Габаритные размеры: | |||||||||
B | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1420 |
H | мм | 1550 | 1750 | 1750 | 1905 | 1955 | 2075 | 2140 | 2170 |
H1 | мм | 1430 | 1630 | 1630 | 1780 | 1830 | 1950 | 2010 | 2040 |
H2 | мм | 1210 | 1380 | 1380 | 1480 | 1530 | 1650 | 1715 | 1720 |
H3 | мм | 220 | 220 | 220 | 275 | 285 | 285 | 285 | 285 |
L | мм | 2170 | 2330 | 2500 | 2620 | 2620 | 2620 | 2770 | 3050 |

(Паспорт на котел Альтеп-MAX)