Kraft E New твердотопливный котел
- Производитель: KRAFT
- Мощность: 12, 16, 20, 24 кВт
- Тип управления: механическое
- Топливо: уголь, древесина
- Материал теплообменника: сталь 5 мм
- Длительность горения: уголь до 12 ч, дрова до 7 ч.
14600
грн.
В наличии
14600 грн.
Самые выгодные условия покупки
покупая у нас вы экономите
При покупке «Твердотопливного котла КРАФТ» вы получите:
|
|
Программа компенсации до 35% от стоимости твердотопливного котла. С 20.02.2017 программа возобновленна.Детали можно узнать у менеджеров по тел. (067) 326 93 92 |
|
Твердотопливный котел KRAFT E New является котлом классического исполнения. Конструкция котла довольно проста, но в тоже время и эффективна. Верхняя часть теплообменника состоит из двух водонаполненных полок. Колосниками являются цельные трубы через которые циркулирует теплоноситель. Подача воздуха осуществляется через нижнюю дверцу. Также присутствует вторичная подача воздуха в топку в средней дверце. Именно благодаря таким простым и продуманным конструктивным решениям, котле КРАФТ Е является очень удачной и самое главное, не дорогой моделью из текущего модельного ряда котлов КРАФТ.
Преимущества твердотопливного котла KRAFT E
- Эффективный теплообменник котла
- Продуманная система подачи воздуха
- Возможность установки электронного блока управления и вентилятора, или механического регулятора (не идут в комплекте)
- Сертифицированная сталь толщиной 5 мм
Конструкция котла
Габаритные размеры котла
Технические характеристики |
||||||
Название котла | Kraft E New 12 | Kraft E New 16 | Kraft E New 20 | Kraft E New 24 | ||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь | ||||
КПД (номинальный), не менее | % | 85 | ||||
Площадь поверхности теплообмена | м2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |
Параметры топки | глубина | мм | 400 | 500 | 500 | 600 |
ширина | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | |
объем | дм3 | 41 | 52 | 62 | 75 | |
Водяная емкость котла | л | 52 | 61 | 68 | 80 | |
Вес котла без воды | кг | 139 | 159 | 171 | 188 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||
Температура топочных газов на выходе з котла | °C | 100-180 | ||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||
Номинальное (максимальное рабочее давление воды) | МПа | 0,15 | ||||
Испытательное давление воды | МПа | 0,30 | ||||
Потребление електроенергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
ширина | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Диаметр дымохода | мм | 140 | 140 | 160 | 160 | |
Виысота дымохода (минимально допустимая) | м | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Габаритные размеры котла Краф Е Нью: | ||||||
B | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
B1 | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | |
H | мм | 1040 | 1040 | 1140 | 1140 | |
H1 | мм | 855 | 855 | 945 | 945 | |
H2 | мм | 154 | 154 | 154 | 154 | |
L | мм | 815 | 915 | 915 | 1015 | |
L1 | мм | 660 | 760 | 760 | 860 | |
L2 | мм | 510 | 610 | 610 | 710 |
Инструкция

passport-kraft-e-new
(Паспорт на котел Kraft E)