Tekla Draco пелетний твердопаливний котел (Польща)
- Бренд: Tekla
- Потужність: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: пеллеты 6-8 мм, уголь эко-горошек
- Тривалість горіння: зависит от размера бункера (от 1 до 7 дней)
- Матеріал: 8 мм сталь
92500
грн.
В наявності
92500 грн.
Tekla Draco оснащені міцними чавунними ретортне печами, в які подається паливо з бака-накопичувача за допомогою подаючого шнека. Це забезпечує користувачам високий рівень комфорту з мінімальними витратами. Теплобменнік котлів виготовлений з високоякісної атестовані сталі товщиною 8 міліметрів. Великий оглядовий отвір у верхній частині пристрою дозволяє швидко і легко чистити котли. Коректної роботою котлів управляє електронний блок управління з великим, чітким екраном. Котли стандартно поставляються з двома системами захисту від впливу тепла в паливному баку.
Ключові особливості серії Draco:
Габаритні розміри котла Tekla Draco:
Технічні характеристики Tekla Draco: | ||||||||
Параметри/Модель | Tekla Draco 15 | Tekla Draco 25 | Tekla Draco 35 | Tekla Draco 50 | Tekla Draco 75 | Tekla Draco 100 | Tekla Draco 150 | |
Номінальна потужність | еко горошок - 15 кВт; пелети - 14,7 кВт. | еко горошок - 24 кВт; пелети - 22 кВт. | еко-горошок - 34 кВт; пелети - 27,5 кВт. | еко-горошок - 49 кВт; пелети - 45 кВт. | еко-горошок - 75,8 кВт; пелети - 52,6 кВт. | еко-горошок - 100 кВт; пелети - 86 кВт. | еко-горошок - 130 кВт; пелети - 130 кВт. | |
ККД | еко-горошок - 87%; пелети - 82,3%. | еко-горошок - 87%; пелети - 82,3%. | еко-горошок - 85,3%; пелети - 84,9%. | еко-горошок - 84%; пелети - 80%. | еко-горошок - 86,1%; пелети - 83,6%. | еко-горошок - 85,3%; пелети - 83,4%. | еко-горошок - 88,5%; пелети - 90,5%. | |
Діапазон регулювання потужності | еко-горошок - 4,5-15 кВт; пелети - 4,4-14,7 кВт. | еко-горошок - 7,2-24 кВт; пелети - 6,6-22 кВт. | еко-горошок - 10-34 кВт; пелети - 8,3-27,5 кВт. | еко-горошок - 15-50 кВт; пелети - 13,5-45 кВт. | еко-горошок - 22,7-75,8 кВт; пелети - 15,8-52,6 кВт. | еко-горошок - 30-100 кВт; пелети - 25,8-86 кВт. | еко-горошок - 39-130 кВт; пелети - 39-130 кВт. | |
нагрівається площа котла | 2,2 м². | 2,7 м². | 3,6 м². | 4,7 м². | 9 м² | 11,8 м². | 15,5 м². | |
Водний обсяг | 85 дм³. | 100 дм³. | 125 дм³. | 160 дм³. | 250 дм³. | 335 дм³. | 600 дм³. | |
Димохідна тяга | 10-20 Па. | 10-20 Па. | 15-25 Па. | 20-30 Па. | 25-35 Па. | 35-45 Па. | ||
Максимальний робочий водне тиск | 1,5 бару. | |||||||
Діаметр відводу продуктів згоряння | 145 мм. | 200 мм. | 250 мм. | |||||
Патрубки приєднання | G 1 1/2 " | G 2 " | ||||||
Обсяг ємності для палива | 180 (280) дм³ | 280 (320) дм³. | 320 (920) дм³. | 920 дм³. | 920 дм³. | |||
Габарити Tekla Draco: | ||||||||
Ширина (котел + ємність для палива) | 1265 мм. | 1265 мм. | 1340 мм. | 1430 мм. | 1645 мм. | 2000 мм. | 2150 мм. | |
Глибина (котел + ємність для палива) | 845 | 890 | 890 | 1100 | 1130 | 1440 | 1 580 | |
Висота (котел + ємність для палива) | 1375 мм. | 1390 мм. | 1470 мм. | 1660 мм. | 1820 мм. | 1930 мм. | 1970 мм. |
Інструкції